Possible data types mapping for MS Access is shown below.
Text |
|
| CHAR | CHAR, MEMO, TEXT |
| TEXT | CHAR, MEMO, TEXT |
| MEMO | CHAR, MEMO, TEXT |
Numeric |
|
| BYTE | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| SHORT | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| INTEGER | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| LONG | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| COUNTER | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| SINGLE | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| DOUBLE | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| CURRENCY | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
Date time |
|
| YEAR | YEAR, TIMESTAMP, DATETIME |
| DATE | YEAR, DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
| TIME | TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
| TIMESTAMP | YEAR, DATE, TIME, TIMASTAMP, DATETIME |
| DATETIME | YEAR, DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
Binary |
|
| TINYBLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| BLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| MEDIUMBLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| LONGBLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| VARBINARY (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
MSSQL field mapping is shown in the given below table.
Text |
|
| NCHAR | NCHAR, NVARCHAR |
| NVARCHAR | NCHAR, NVARCHAR |
Numeric |
|
| TINYINT | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| SMALLINT | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| INT | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| SMALLMONEY | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| BIGINT | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| FLOAT | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| REAL | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| NUMERIC | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| DECIMAL | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
| MONEY | TINYINT, SMALLINT, INT, SMALLMONEY, BIGINT, FLOAT, REAL, MONEY, DECIMAL, NUMERIC |
Date time |
|
| YEAR | YEAR, TIMESTAMP, DATETIME |
| DATE | YEAR, DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
| TIME | TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
| TIMESTAMP | YEAR, DATE, TIME, TIMASTAMP, DATETIME |
| DATETIME | YEAR, DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
Binary |
|
| TINYBLOB (binary) dSex Sexy Da Go 1282344 Optimal data mapping Sex Sexy Da Go 1282344p i Naked aSex Sexy Da Go 1282344 Optimal data mapping Sex Sexy Da Go 1282344y x Webcam Naked Women Webcam |